产品介绍
雨量采集器
型号:7857
独立雨量采集器与Vantage Pro2的安装基座。
根据世界气象组织要求进行设计,我们自清空式雨水采集器附带翻斗,准确度极高。
使用风速计/传感器变送器套件(#6332),单独购买记录雨中的数据和发送的降雨信息。这独立的雨水收集器使用从Vantage Pro2的气象站的安装基座。它提供了多功能性,如雨水收集器可以很容易地安装在杆,柱或平坦的表面上。
兼容Vantage Connect, Weather Envoy, 和 Vantage Pro2站和集成传感器套件
包括:
- 雨水锥体与夹具
- 鸟尖刺
- 过滤网
- 40英尺(12米)的电缆
- 安装用五金件
产品规格 | |
传感器类型 | 翻斗式磁簧开关 |
输出 | 触点闭合 |
连接线缆 | 40’ (12 m), 4-芯, 26 AWG |
连接器 | 模块化接口(RJ-11) |
建议最大线长 | 900’ (270 m) |
外壳材质 | 耐紫外线ABS塑料 |
机身尺寸含底座,不含尖刺 | 9.25“宽x10.25”(高)x11“深(23.5 X26 X 28 CM) |
收集区 | 33.2 in2 (214 cm2) |
范围 | |
日降雨量 | 0.00” 到 99.99” (0.0 mm 到 999.8 mm) |
总降雨量 | 0.00” 到 199.99” (0.0 mm 到 6553 mm) |
精度 | 对于降雨率高达2“/小时(50毫米/小时):±全部或0.01的4%”(0.2mm)(0.01“=斗的一个尖)以较高者为准,对于 雨率从2“/小时(50毫米/小时)至4”/小时(100毫米/小时):±总量的5%或0.01“(0.2mm),以较高者为准。 |
更新间隔 | 20 – 24秒 |
输入/输出连接 | |
红色 | 开关端子 |
绿色和黄色 | 开关端子 |